ガジェット犬

デジタルガジェットとか趣味全般

【艦これ】2017冬イベント レア艦ドロップ まとめ E1 E2 E3  甲乙丙【攻略/周回】

更新日時 2017年2月12日18:45

艦これ2017冬イベント記事

ドロップ艦まとめ E1 E2 E3  ドロップ海域画像

2017年2月12日18:45 E1海域画像付きドロップ艦追加

2017年2月12日20:04 E2海域画像付きドロップ艦更新

2017年2月13日14:39 E3海域画像付きドロップ艦更新

 

-

 

2017年- ドロップ艦逆引き追加更新

 

 

 艦これDBデータ準拠となります

 

 

 

 

 

f:id:TESTFIRST:20160214154208p:plain

 

■目次■

レア艦ドロップ逆引き

 準備中

 

 E1レアドロップ艦(DB準拠)

更新日時2017年2月12日18:45

※%表示は甲→乙→丙(0%は情報不足の場合も有り)

 

Iマス
明石 0.334% 0.393% 0.267%
まるゆ 0.418% 0.393% 0.511%
伊26 0.919% 1.507% 0.955%
U-511 1.03% 1.18% 1.182% ※3隻目ドロップしないかも? 制限無しの模様
伊401 1.253% 0.983% 0.847%
水無月 1.169% 1.311% 1.506%
磯風 1.392% 0.852% 1.477%
瑞穂 2.895% 3.211% 2.722%
浦波 0.724% 0.917% 0.915%
鹿島 0.585% 0.786% 0.676%

浜風 谷風 大井 浦風 伊8 伊19 伊58 伊168 等

 

Bマス
明石 鹿島
瑞穂 谷風
浦風 浜風
伊19 伊168

Mマス
まるゆ 伊26
明石  水無月
瑞穂  浦波
浜風  浦風
谷風   磯風
伊168 伊8
伊58 伊19

 

 

E1レアドロップまとめ画像

■目次へ戻る■

 

f:id:TESTFIRST:20170212192011j:plain

 

 

 E2レアドロップ艦(DB準拠)

更新日時

※%表示は甲→乙→丙(0%は情報不足の場合も有り)

 

Jマス
大淀 0.594% 0.407% 0.856%
速吸 0.832% 0.000% 0.000%
高波 0.951% 0.509% 1.012%
時津風 1.337% 1.017% 1.635%
三隈 1.397% 1.119% 0.000%
天津風 1.605% 1.221% 1.297%

Hマス
速吸 0.701% 2.000% 1.163%
大鯨 0.701% 1.000% 1.163%
天津風 0.701% 1.000% 1.163%
時津風 0.701% 0.000% 1.163%
大淀 1.168% 2.000% 1.163%
高波 1.168% 0.000% 0.581%
三隈 1.402% 3.000% 1.163%

Gマス
時津風 0.486% 0.000% 0.000%
大淀 0.778% 0.655% 0.000%
高波 0.778% 1.123% 0.000%
天津風 1.264% 0.000% 0.000%

Eマス
大淀0.579% 0.264% 0.000%
高波0.787% 0.633% 0.000%

Mマス(ボス)
春風 0.211% 0.939% 1.127%
神風 0.528% 0.939% 0.913%
高波 0.739% 2.817% 1.342%
春雨 1.267% 1.878% 2.308%
天津風 1.373% 1.408% 2.04%
清霜 1.478% 3.286% 1.342%
早霜 1.795% 0.469% 2.093%
野分 1.901% 3.286% 1.986%
時津風 2.112% 0.939% 2.415%
三隈 2.323% 1.878% 2.093%

藤波 7.92% 5.164% 4.294%
※甲乙丙 全てA勝利ドロップ有り

 

E2レアドロップまとめ画像

■目次へ戻る■

 

f:id:TESTFIRST:20170212200354j:plain

 E3レアドロップ艦(DB準拠)

更新日時2017年2月13日14:41

※%表示は甲→乙→丙(0%は情報不足の場合も有り)

Jマス
朝霜 0.543% 0.000% 0.000%
風雲 0.543% 0.000% 0.000%
照月 0.543% 0.000% 0.000%
時津風 1.087% 0.000% 0.826%
秋津洲 1.087% 0.000% 0.826%
天津風 1.63% 0.000% 1.653%
阿賀野 能代 矢矧 酒匂 浦風 高波

 

Nマス
時津風 2.500% 0.000% 0.000%
天津風2.500% 0.000% 2.041%
阿賀野 能代

 

Lマス
秋津洲 0.255% 0.539% 0.405%
照月 0.67% 0.809% 0.347%
風雲 0.67% 0.539% 0.810%
天津風 1.341% 1.617% 1.562%
高波 1.469% 1.348% 1.330%
時津風 1.788% 0.270% 1.041%
浦風 阿賀野 能代 矢矧

 

Uマス(ボス)
萩風 1.603% 3.226% 1.426%
嵐 1.923% 3.226% 2.317%
海風 2.244% 0.000% 2.674%
時津風 2.244% 0.000% 1.783%
江風 2.885% 0.000% 2.317%
天津風 2.885% 0.000% 1.961%

伊13  4.808% 3.226% 3.922%
※甲乙丙 全てA勝利ドロップ有り

浦風 赤城 雪風 初風 島風 山雲
高波 朝雲 陸奥 長門

 

E3レアドロップまとめ画像

■目次へ戻る■

 

f:id:TESTFIRST:20170213144152j:plain